муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Новосибирска «Гимназия № 9
имени Героя Российской Федерации
Немыткина Михаила Юрьевича»
Сегодня: вторник, 28 ноября 2023 г.
Подробнее →28.11.2023Организация питания в образовательной организации
Подробнее →24.11.2023Правила внутреннего трудового распорядка
Подробнее →22.11.2023Ежедневное меню
Подробнее →22.11.2023Ежедневное меню
Подробнее →19.11.2023Государственная итоговая аттестация. 9 класс
Подробнее →19.11.2023Государственная итоговая аттестация. 11 класс
71
135
98
За месяц:
5 0002 926
Главная | Сведения об образовательной организации | Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
По адресу ул. Линейная, 33/4 | По адресу ул. Калинина, 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборудованные учебные кабинеты: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кабинеты информатики — 2 (111,4 м²) учебные кабинеты — 33 (1908,5 м²) в том числе специализированные кабинеты: химии, физики, биологии; | кабинет информатики — 1 (49,6 м²) учебные кабинеты — 18 (1077,2 м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты для проведения практических занятий: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
актовый зал — 1 (181 м²) конференц-зал — 1 (85 м²) лабораторные — 7 (122,8 м²) столярно-слесарные мастерские — 1 (142,5 м²) кабинет обслуживающего труда — 1 (56,1 м²) | актовый зал — 1 (133,8 м²) зал хореографии — 1 (72,8 м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Библиотека: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
хранилище — 1 (45,6 м²); читальный зал — 1 (56,5 м²) посадочных мест для пользователей — 18 в том числе оснащены ПК — 1 из них с доступом к Интернету — 1 Наличие электронного каталога — имеется График работы: понедельник–пятница 9:00–15:30 | библиотека — 1 (70,0 м²) посадочных мест для пользователей — 8 в том числе оснащены ПК — 4 из них с доступом к Интернету — 4 Наличие электронного каталога — имеется График работы: вторник-пятница 10:00-15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Книжный фонд библиотек составляет: художественная литература — 16609 ед., учебники — 31098 ед., учебно-методическая литература — 10798 ед. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объекты спорта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
спортивный зал — 1 (291 м²); малый спортивный зал — 1 (80 м²) стадион — 1 спортивная площадка — 1 полоса препятствий — 1 тир — 1 (86 м²) | спортивный зал — 1 (239,3 м²) сектор для прыжков в длину — 1 площадка игровая баскетбольная — 1 площадка игровая волейбольная — 1 гимнастический городок — 1 полоса препятствий — 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства обучения и воспитания: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия питания обучающихся: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
столовая — 1 (314, 7 м²) на 100 посадочных мест Режим работы столовой: понедельник-пятница 9:00-16:00, суббота 9:00-15:00 | столовая — 1 (214, 7 м²) на 100 посадочных мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация питания осуществлена на основании договора с МАУ «Комбинат питания». В столовой имеется все необходимое оборудование. Действует безналичная форма оплаты за питание. Для многодетных и малоимущих граждан обеспечено льготное питание (на основе предоставленных в установленном порядке документов). Организовано горячее питание для всех учащихся, в том числе для учащихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при наличии). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия охраны здоровья обучающихся: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация медицинского обслуживания осуществляется на основании полученной лицензии в соответствии с договором с МБУЗ НСО «Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27». В стоматологическом кабинете организует обслуживание врач, работающий на основании договора с МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кабинет медицинского обслуживания — 1 (49,1 м²) стоматологический кабинет — 1 (20 м²) | кабинет медицинского обслуживания — 2 (33,8 м²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материально-техническое обеспечение безопасности образовательного пространства: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с приказом департамента образования мэрии города Новосибирска от 03.10.2018 № 0937-од «Об организации работы в государственной информационной системе Новосибирской области "Электронная школа"» МБОУ гимназия № 9 осуществляет внедрение в образовательный процесс ГИС НСО «Электронная школа». Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также к электронным образовательным ресурсам имеют все учащиеся гимназии независимо от формы получения образования и формы обучения — очной, заочной, очно-заочной, на дому (по состоянию здоровья на основании справки установленного образца), в том числе дети-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, сахарный диабет и т.п.) Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» Письмо Минцифры России о ГК ЕСПД от 05.09.2023г. № ДК-П19-3-070-221006 Государственный контракт № 071/23/89 Локальный нормативный акт Положение об электронной информационно-образовательной среде Цифровая (электронная) библиотека Образовательный контент и онлайн-обучение Электронная система учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов (электронный журнал, электронный дневник) Инструкция по созданию учетной записи ребенка С 15.09.2023г. вход в электронную школу будет осуществляться через портал «Госуслуги» Электронное портфолио обучающегося Электронное портфолио обучающегося Образовательная платформа для 5-9 классов с индивидуальной траекторией подготовки к экзаменам Доступ к учебному плану, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов Рабочие программы НОО (ФГОС-2021) Рабочие программы НОО (ФГОС 2009 г.) Рабочие программы ООО (ФГОС-2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная информационная система Новосибирской области «Электронная школа» Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа Яндекс.Учебник — бесплатная цифровая платформа для обучения основным школьным предметам ЯКласс — цифровой образовательный ресурс для школ Личные разработки учителей (дистанционные курсы и т.п.)Internet urok — библиотека уроков по школьной программе Ресурсы Google Диск — Google Диск — сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов Электронная почтаSkype — бесплатное проприетарное программное обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами, опционально используя технологии пиринговых сетей, а также платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны (источник информации) |
Официальный сайт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»
Все права защищены. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.
© МБОУ гимназия № 9, 2023.
Разработка, дизайн, ведение и поддержка: Татьяна Косых, Альберт Пугаченко